Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 529.85 W/m2
Minimum 114.44 W/m2
21 Dezember
Maximum 881.62 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.24 154.33
15 Februar 12.30 315.527
15 März 12.24 522.122
15 April 13.15 717.669
15 Mai 13.11 836.079
15 Juni 13.16 881.044
15 Juli 13.21 857.901
15 August 13.19 764.153
15 September 13.10 597.184
15 Oktober 13.00 391.759
15 November 11.59 202.356
15 Dezember 12.10 116.987

Tage


1 Januar 12.18 121.396
2 Januar 12.19 122.846
3 Januar 12.19 124.434
4 Januar 12.20 126.161
5 Januar 12.20 128.026
6 Januar 12.21 130.03
7 Januar 12.21 132.175
8 Januar 12.22 134.456
9 Januar 12.22 136.879
10 Januar 12.22 139.44
11 Januar 12.23 142.141
12 Januar 12.23 144.981
13 Januar 12.24 147.959
14 Januar 12.24 151.076
15 Januar 12.24 154.33
16 Januar 12.25 157.722
17 Januar 12.25 161.251
18 Januar 12.25 164.914
19 Januar 12.26 168.714
20 Januar 12.26 172.647
21 Januar 12.26 176.711
22 Januar 12.27 180.907
23 Januar 12.27 185.234
24 Januar 12.27 189.688
25 Januar 12.27 194.267
26 Januar 12.28 199.018
27 Januar 12.28 203.849
28 Januar 12.28 208.8
29 Januar 12.28 213.868
30 Januar 12.28 219.053
31 Januar 12.29 224.352
1 Februar 12.29 229.763
2 Februar 12.29 235.281
3 Februar 12.29 240.905
4 Februar 12.29 246.632
5 Februar 12.29 252.458
6 Februar 12.29 258.381
7 Februar 12.29 264.398
8 Februar 12.29 270.506
9 Februar 12.30 276.702
10 Februar 12.30 282.982
11 Februar 12.30 289.342
12 Februar 12.30 295.781
13 Februar 12.30 302.293
14 Februar 12.30 308.876
15 Februar 12.30 315.527
16 Februar 12.29 322.241
17 Februar 12.29 329.016
18 Februar 12.29 335.848
19 Februar 12.29 342.733
20 Februar 12.29 349.668
21 Februar 12.29 356.649
22 Februar 12.29 363.673
23 Februar 12.29 370.735
24 Februar 12.29 377.833
25 Februar 12.29 384.963
26 Februar 12.28 392.122
27 Februar 12.28 399.308
28 Februar 12.28 406.514
29 Februar 12.28 413.739
1 März 12.28 420.978
2 März 12.27 428.228
3 März 12.27 435.489
4 März 12.27 442.755
5 März 12.27 450.022
6 März 12.27 457.286
7 März 12.26 464.548
8 März 12.26 471.803
9 März 12.26 479.046
10 März 12.26 486.275
11 März 12.25 493.489
12 März 12.25 500.684
13 März 12.25 507.856
14 März 12.25 515.001
15 März 12.24 522.122
16 März 12.24 529.212
17 März 12.24 536.268
18 März 12.23 543.289
19 März 12.23 550.274
20 März 12.23 557.217
21 März 12.22 564.116
22 März 12.22 570.973
23 März 12.22 577.783
24 März 12.22 584.541
25 März 12.21 591.25
26 März 12.21 597.906
27 März 13.21 604.505
28 März 13.20 611.048
29 März 13.20 617.532
30 März 13.20 623.955
31 März 13.19 630.314
1 April 13.19 636.612
2 April 13.19 642.843
3 April 13.19 649.005
4 April 13.18 655.485
5 April 13.18 661.513
6 April 13.18 667.469
7 April 13.17 673.352
8 April 13.17 679.163
9 April 13.17 684.897
10 April 13.17 690.554
11 April 13.16 696.136
12 April 13.16 701.639
13 April 13.16 707.063
14 April 13.16 712.405
15 April 13.15 717.669
16 April 13.15 722.851
17 April 13.15 727.95
18 April 13.15 732.965
19 April 13.14 737.898
20 April 13.14 742.748
21 April 13.14 747.513
22 April 13.14 752.192
23 April 13.14 756.785
24 April 13.13 761.295
25 April 13.13 765.719
26 April 13.13 770.056
27 April 13.13 774.306
28 April 13.13 778.47
29 April 13.13 782.547
30 April 13.12 786.539
1 Mai 13.12 790.444
2 Mai 13.12 794.263
3 Mai 13.12 797.994
4 Mai 13.12 801.639
5 Mai 13.12 805.198
6 Mai 13.12 808.67
7 Mai 13.12 812.056
8 Mai 13.12 815.356
9 Mai 13.12 818.571
10 Mai 13.12 821.7
11 Mai 13.12 824.745
12 Mai 13.11 827.704
13 Mai 13.11 830.58
14 Mai 13.11 833.371
15 Mai 13.11 836.079
16 Mai 13.11 838.703
17 Mai 13.12 841.244
18 Mai 13.12 843.703
19 Mai 13.12 846.08
20 Mai 13.12 848.376
21 Mai 13.12 850.59
22 Mai 13.12 852.723
23 Mai 13.12 854.777
24 Mai 13.12 856.75
25 Mai 13.12 858.644
26 Mai 13.12 860.458
27 Mai 13.12 862.195
28 Mai 13.12 863.853
29 Mai 13.12 865.433
30 Mai 13.13 866.938
31 Mai 13.13 868.367
1 Juni 13.13 869.718
2 Juni 13.13 870.995
3 Juni 13.13 872.195
4 Juni 13.13 873.32
5 Juni 13.14 874.372
6 Juni 13.14 875.35
7 Juni 13.14 876.255
8 Juni 13.14 877.086
9 Juni 13.14 877.843
10 Juni 13.14 878.528
11 Juni 13.15 879.142
12 Juni 13.15 879.873
13 Juni 13.15 880.335
14 Juni 13.15 880.725
15 Juni 13.16 881.044
16 Juni 13.16 881.293
17 Juni 13.16 881.472
18 Juni 13.16 881.579
19 Juni 13.16 881.615
20 Juni 13.17 881.582
21 Juni 13.17 881.479
22 Juni 13.17 881.306
23 Juni 13.17 881.062
24 Juni 13.17 880.748
25 Juni 13.18 880.366
26 Juni 13.18 879.913
27 Juni 13.18 879.391
28 Juni 13.18 878.798
29 Juni 13.18 878.134
30 Juni 13.19 877.402
1 Juli 13.19 876.6
2 Juli 13.19 875.727
3 Juli 13.19 874.784
4 Juli 13.19 873.769
5 Juli 13.20 872.684
6 Juli 13.20 871.529
7 Juli 13.20 870.303
8 Juli 13.20 869.005
9 Juli 13.20 867.635
10 Juli 13.20 866.194
11 Juli 13.20 864.68
12 Juli 13.21 863.094
13 Juli 13.21 861.436
14 Juli 13.21 859.705
15 Juli 13.21 857.901
16 Juli 13.21 856.023
17 Juli 13.21 854.071
18 Juli 13.21 852.046
19 Juli 13.21 849.945
20 Juli 13.21 847.77
21 Juli 13.21 845.52
22 Juli 13.21 843.195
23 Juli 13.21 840.794
24 Juli 13.21 838.317
25 Juli 13.21 835.764
26 Juli 13.21 833.134
27 Juli 13.21 830.428
28 Juli 13.21 827.645
29 Juli 13.21 824.784
30 Juli 13.21 821.846
31 Juli 13.21 818.83
1 August 13.21 815.736
2 August 13.21 812.564
3 August 13.21 809.313
4 August 13.21 805.984
5 August 13.21 802.575
6 August 13.21 799.088
7 August 13.21 795.522
8 August 13.20 791.877
9 August 13.20 788.154
10 August 13.20 784.352
11 August 13.20 780.47
12 August 13.20 776.509
13 August 13.20 772.468
14 August 13.19 768.35
15 August 13.19 764.153
16 August 13.19 759.877
17 August 13.19 755.523
18 August 13.19 751.089
19 August 13.18 746.579
20 August 13.18 741.992
21 August 13.18 737.024
22 August 13.18 732.278
23 August 13.17 727.457
24 August 13.17 722.561
25 August 13.17 717.588
26 August 13.16 712.54
27 August 13.16 707.42
28 August 13.16 702.226
29 August 13.16 696.958
30 August 13.15 691.619
31 August 13.15 686.209
1 September 13.15 680.727
2 September 13.14 675.177
3 September 13.14 669.559
4 September 13.14 663.871
5 September 13.13 658.118
6 September 13.13 652.3
7 September 13.13 646.416
8 September 13.12 640.469
9 September 13.12 634.462
10 September 13.12 628.391
11 September 13.11 622.263
12 September 13.11 616.077
13 September 13.11 609.833
14 September 13.10 603.536
15 September 13.10 597.184
16 September 13.09 590.78
17 September 13.09 584.328
18 September 13.09 577.825
19 September 13.08 571.276
20 September 13.08 564.683
21 September 13.08 558.046
22 September 13.07 551.369
23 September 13.07 544.653
24 September 13.07 537.898
25 September 13.06 531.111
26 September 13.06 524.29
27 September 13.06 517.437
28 September 13.05 510.559
29 September 13.05 503.654
30 September 13.05 496.724
1 Oktober 13.04 489.775
2 Oktober 13.04 482.807
3 Oktober 13.04 475.822
4 Oktober 13.03 468.825
5 Oktober 13.03 461.817
6 Oktober 13.03 454.8
7 Oktober 13.02 447.778
8 Oktober 13.02 440.755
9 Oktober 13.02 433.731
10 Oktober 13.02 426.709
11 Oktober 13.01 419.695
12 Oktober 13.01 412.691
13 Oktober 13.01 405.698
14 Oktober 13.01 398.719
15 Oktober 13.00 391.759
16 Oktober 13.00 384.821
17 Oktober 13.00 377.907
18 Oktober 13.00 371.021
19 Oktober 13.00 364.164
20 Oktober 12.59 357.343
21 Oktober 12.59 350.559
22 Oktober 12.59 343.816
23 Oktober 12.59 337.116
24 Oktober 12.59 330.462
25 Oktober 12.59 323.859
26 Oktober 12.59 317.31
27 Oktober 12.59 310.817
28 Oktober 12.58 304.385
29 Oktober 12.58 297.854
30 Oktober 11.58 291.557
31 Oktober 11.58 285.329
1 November 11.58 279.174
2 November 11.58 273.095
3 November 11.58 267.096
4 November 11.58 261.179
5 November 11.58 255.347
6 November 11.58 249.604
7 November 11.58 243.951
8 November 11.58 238.393
9 November 11.59 232.933
10 November 11.59 227.572
11 November 11.59 222.314
12 November 11.59 217.161
13 November 11.59 212.116
14 November 11.59 207.18
15 November 11.59 202.356
16 November 12.00 197.646
17 November 12.00 193.055
18 November 12.00 188.582
19 November 12.00 184.229
20 November 12.00 179.997
21 November 12.01 175.891
22 November 12.01 171.91
23 November 12.01 168.056
24 November 12.02 164.329
25 November 12.02 160.734
26 November 12.02 157.269
27 November 12.02 153.934
28 November 12.03 150.734
29 November 12.03 147.666
30 November 12.04 144.731
1 Dezember 12.04 141.932
2 Dezember 12.04 139.267
3 Dezember 12.05 136.738
4 Dezember 12.05 134.345
5 Dezember 12.06 132.086
6 Dezember 12.06 129.965
7 Dezember 12.06 127.978
8 Dezember 12.07 126.129
9 Dezember 12.07 124.415
10 Dezember 12.08 122.838
11 Dezember 12.08 121.396
12 Dezember 12.09 120.09
13 Dezember 12.09 118.92
14 Dezember 12.10 117.885
15 Dezember 12.10 116.987
16 Dezember 12.11 116.223
17 Dezember 12.11 115.595
18 Dezember 12.12 115.102
19 Dezember 12.12 114.745
20 Dezember 12.13 114.522
21 Dezember 12.13 114.435
22 Dezember 12.14 114.483
23 Dezember 12.14 114.668
24 Dezember 12.15 114.987
25 Dezember 12.15 115.443
26 Dezember 12.16 116.034
27 Dezember 12.16 116.763
28 Dezember 12.17 117.627
29 Dezember 12.17 118.629
30 Dezember 12.18 119.767
31 Dezember 12.18 121.043


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter